11/12 貴金属買取相場【金】
2026年11月12日 10:39:00
| K24インゴット | 22302 | 円 | |||||
| K24 | 21806 | 円 | |||||
| K23 | 20072 | 円 | |||||
| K22 | 19754 | 円 | |||||
| K21.6 | 19464 | 円 | |||||
| K20 | 18015 | 円 | |||||
| K18 | 16677 | 円 | |||||
| K14 | 12216 | 円 | |||||
| K12 | 9986 | 円 | |||||
| K10 | 8648 | 円 | |||||
| K9 | 7644 | 円 | |||||
| K8 | 5927 | 円 | |||||
| K5 | 1065 | 円 | |||||
| K18WG | 16677 | 円 | |||||
| K14WG | 12216 | 円 | |||||
| 以上が本日11月12日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。