10/20 貴金属買取相場【金】
2026年10月20日 10:21:00
| K24インゴット | 22956 | 円 | |||||
| K24 | 22447 | 円 | |||||
| K23 | 20660 | 円 | |||||
| K22 | 20335 | 円 | |||||
| K21.6 | 20037 | 円 | |||||
| K20 | 18544 | 円 | |||||
| K18 | 17167 | 円 | |||||
| K14 | 12576 | 円 | |||||
| K12 | 10280 | 円 | |||||
| K10 | 8903 | 円 | |||||
| K9 | 7870 | 円 | |||||
| K8 | 6102 | 円 | |||||
| K5 | 1098 | 円 | |||||
| K18WG | 17167 | 円 | |||||
| K14WG | 12576 | 円 | |||||
| 以上が本日10月20日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。