10/6 貴金属買取相場【金】
2026年10月06日 10:39:00
| K24インゴット | 22872 | 円 | |||||
| K24 | 22365 | 円 | |||||
| K23 | 20585 | 円 | |||||
| K22 | 20260 | 円 | |||||
| K21.6 | 19963 | 円 | |||||
| K20 | 18476 | 円 | |||||
| K18 | 17104 | 円 | |||||
| K14 | 12530 | 円 | |||||
| K12 | 10242 | 円 | |||||
| K10 | 8870 | 円 | |||||
| K9 | 7841 | 円 | |||||
| K8 | 6080 | 円 | |||||
| K5 | 1094 | 円 | |||||
| K18WG | 17104 | 円 | |||||
| K14WG | 12530 | 円 | |||||
| 以上が本日10月6日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。