9/24 貴金属買取相場【金】
2026年09月24日 09:41:00
| K24インゴット | 23671 | 円 |
| K24 | 23148 | 円 |
| K23 | 21304 | 円 |
| K22 | 20970 | 円 |
| K21.6 | 20662 | 円 |
| K20 | 19124 | 円 |
| K18 | 17703 | 円 |
| K14 | 12969 | 円 |
| K12 | 10602 | 円 |
| K10 | 9182 | 円 |
| K9 | 8116 | 円 |
| K8 | 6294 | 円 |
| K5 | 1134 | 円 |
| K18WG | 17703 | 円 |
| K14WG | 12969 | 円 |
| 以上が本日9月24日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。