9/16 貴金属買取相場【金】
2026年09月16日 10:34:00
| K24インゴット | 23172 | 円 | |||||
| K24 | 22659 | 円 | |||||
| K23 | 20855 | 円 | |||||
| K22 | 20527 | 円 | |||||
| K21.6 | 20226 | 円 | |||||
| K20 | 18719 | 円 | |||||
| K18 | 17329 | 円 | |||||
| K14 | 12695 | 円 | |||||
| K12 | 10377 | 円 | |||||
| K10 | 8987 | 円 | |||||
| K9 | 7944 | 円 | |||||
| K8 | 6160 | 円 | |||||
| K5 | 1109 | 円 | |||||
| K18WG | 17329 | 円 | |||||
| K14WG | 12695 | 円 | |||||
| 以上が本日9月16日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。