9/9 貴金属買取相場【金】
2026年09月09日 12:49:00
| K24インゴット | 23291 | 円 |
| K24 | 22775 | 円 |
| K23 | 20962 | 円 |
| K22 | 20632 | 円 |
| K21.6 | 20330 | 円 |
| K20 | 18816 | 円 |
| K18 | 17418 | 円 |
| K14 | 12760 | 円 |
| K12 | 10431 | 円 |
| K10 | 9033 | 円 |
| K9 | 7985 | 円 |
| K8 | 6192 | 円 |
| K5 | 1115 | 円 |
| K18WG | 17418 | 円 |
| K14WG | 12760 | 円 |
| 以上が本日9月9日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。