9/8 貴金属買取相場【金】
2026年09月08日 09:24:00
| K24インゴット | 23698 | 円 | |||||
| K24 | 23174 | 円 | |||||
| K23 | 21328 | 円 | |||||
| K22 | 20994 | 円 | |||||
| K21.6 | 20686 | 円 | |||||
| K20 | 19145 | 円 | |||||
| K18 | 17724 | 円 | |||||
| K14 | 12984 | 円 | |||||
| K12 | 10614 | 円 | |||||
| K10 | 9192 | 円 | |||||
| K9 | 8126 | 円 | |||||
| K8 | 6301 | 円 | |||||
| K5 | 1135 | 円 | |||||
| K18WG | 17724 | 円 | |||||
| K14WG | 12984 | 円 | |||||
| 以上が本日9月8日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。