8/9 貴金属買取相場【金】
2026年08月09日 09:34:00
| K24インゴット | 23478 | 円 | |||||
| K24 | 22958 | 円 | |||||
| K23 | 21130 | 円 | |||||
| K22 | 20798 | 円 | |||||
| K21.6 | 20493 | 円 | |||||
| K20 | 18967 | 円 | |||||
| K18 | 17559 | 円 | |||||
| K14 | 12863 | 円 | |||||
| K12 | 10515 | 円 | |||||
| K10 | 9106 | 円 | |||||
| K9 | 8050 | 円 | |||||
| K8 | 6242 | 円 | |||||
| K5 | 1124 | 円 | |||||
| K18WG | 17559 | 円 | |||||
| K14WG | 12863 | 円 | |||||
| 以上が本日8月9日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。