8/5 貴金属買取相場【金】
2026年08月05日 10:01:00
| K24インゴット | 22498 | 円 | ||||||
| K24 | 21998 | 円 | ||||||
| K23 | 20248 | 円 | ||||||
| K22 | 19928 | 円 | ||||||
| K21.6 | 19636 | 円 | ||||||
| K20 | 18173 | 円 | ||||||
| K18 | 16824 | 円 | ||||||
| K14 | 12324 | 円 | ||||||
| K12 | 10074 | 円 | ||||||
| K10 | 8724 | 円 | ||||||
| K9 | 7712 | 円 | ||||||
| K8 | 5979 | 円 | ||||||
| K5 | 1075 | 円 | ||||||
| K18WG | 16824 | 円 | ||||||
| K14WG | 12324 | 円 | ||||||
| 以上が本日8月5日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。