5/16 貴金属買取相場【金】
2026年05月16日 09:40:00
| K24 | 25122 | 円 | |||
| K23 | 23117 | 円 | |||
| K22 | 22759 | 円 | |||
| K21.6 | 22425 | 円 | |||
| K20 | 20756 | 円 | |||
| K18 | 19215 | 円 | |||
| K14 | 14077 | 円 | |||
| K12 | 11509 | 円 | |||
| K10 | 9968 | 円 | |||
| K9 | 8812 | 円 | |||
| K8 | 6834 | 円 | |||
| K5 | 1234 | 円 | |||
| K18WG | 19215 | 円 | |||
| K14WG | 14077 | 円 | |||
| 以上が | 5月16日 | の金1g当たりの買取相場になります。 | |||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了 | |||||
| する場合がございますのでご了承ください。 | |||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。