4/16 貴金属買取相場【金】
2026年04月16日 10:48:00
| K24インゴット | 26871 | 円 | |||||
| K24 | 26284 | 円 | |||||
| K23 | 24184 | 円 | |||||
| K22 | 23811 | 円 | |||||
| K21.6 | 23462 | 円 | |||||
| K20 | 21716 | 円 | |||||
| K18 | 20103 | 円 | |||||
| K14 | 14729 | 円 | |||||
| K12 | 12042 | 円 | |||||
| K10 | 10430 | 円 | |||||
| K9 | 9220 | 円 | |||||
| K8 | 7151 | 円 | |||||
| K5 | 1294 | 円 | |||||
| K18WG | 20103 | 円 | |||||
| K14WG | 14729 | 円 | |||||
| 以上が本日4月16日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。