4/10 貴金属買取相場【金】
2026年04月10日 10:14:00
| K24インゴット | 26575 | 円 | |||||
| K24 | 25994 | 円 | |||||
| K23 | 23918 | 円 | |||||
| K22 | 23549 | 円 | |||||
| K21.6 | 23203 | 円 | |||||
| K20 | 21476 | 円 | |||||
| K18 | 19881 | 円 | |||||
| K14 | 14566 | 円 | |||||
| K12 | 11909 | 円 | |||||
| K10 | 10314 | 円 | |||||
| K9 | 9118 | 円 | |||||
| K8 | 7072 | 円 | |||||
| K5 | 1279 | 円 | |||||
| K18WG | 19881 | 円 | |||||
| K14WG | 14566 | 円 | |||||
| 以上が本日4月10日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。