4/8 貴金属買取相場【金】
2026年04月08日 10:16:00
| K24インゴット | 26837 | 円 | |||||
| K24 | 26250 | 円 | |||||
| K23 | 24153 | 円 | |||||
| K22 | 23781 | 円 | |||||
| K21.6 | 23432 | 円 | |||||
| K20 | 21688 | 円 | |||||
| K18 | 20078 | 円 | |||||
| K14 | 14710 | 円 | |||||
| K12 | 12027 | 円 | |||||
| K10 | 10416 | 円 | |||||
| K9 | 9209 | 円 | |||||
| K8 | 7142 | 円 | |||||
| K5 | 1292 | 円 | |||||
| K18WG | 20078 | 円 | |||||
| K14WG | 14710 | 円 | |||||
| 以上が本日4月8日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。