4/7 貴金属買取相場【金】
2026年04月07日 10:35:00
| K24インゴット | 26135 | 円 | ||||||
| K24 | 25562 | 円 | ||||||
| K23 | 23522 | 円 | ||||||
| K22 | 23158 | 円 | ||||||
| K21.6 | 22818 | 円 | ||||||
| K20 | 21119 | 円 | ||||||
| K18 | 19551 | 円 | ||||||
| K14 | 14324 | 円 | ||||||
| K12 | 11711 | 円 | ||||||
| K10 | 10143 | 円 | ||||||
| K9 | 8967 | 円 | ||||||
| K8 | 6954 | 円 | ||||||
| K5 | 1257 | 円 | ||||||
| K18WG | 19551 | 円 | ||||||
| K14WG | 14324 | 円 | ||||||
| 以上が本日4月7日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。