2/16 貴金属買取相場【金】
2026年02月16日 10:31:00
| K24インゴット | 26568 | 円 | ||||||
| K24 | 25987 | 円 | ||||||
| K23 | 23911 | 円 | ||||||
| K22 | 23542 | 円 | ||||||
| K21.6 | 23197 | 円 | ||||||
| K20 | 21470 | 円 | ||||||
| K18 | 19876 | 円 | ||||||
| K14 | 14562 | 円 | ||||||
| K12 | 11906 | 円 | ||||||
| K10 | 10312 | 円 | ||||||
| K9 | 9116 | 円 | ||||||
| K8 | 7070 | 円 | ||||||
| K5 | 1278 | 円 | ||||||
| K18WG | 19876 | 円 | ||||||
| K14WG | 14562 | 円 | ||||||
| 以上が本日2月16日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。