1/30 貴金属買取相場【金】
2026年01月30日 12:15:00
| K24インゴット | 29381 | 円 | ||||||
| K24 | 28743 | 円 | ||||||
| K23 | 26443 | 円 | ||||||
| K22 | 26040 | 円 | ||||||
| K21.6 | 25658 | 円 | ||||||
| K20 | 23749 | 円 | ||||||
| K18 | 21986 | 円 | ||||||
| K14 | 16110 | 円 | ||||||
| K12 | 13171 | 円 | ||||||
| K10 | 11409 | 円 | ||||||
| K9 | 10086 | 円 | ||||||
| K8 | 7824 | 円 | ||||||
| K5 | 1419 | 円 | ||||||
| K18WG | 21986 | 円 | ||||||
| K14WG | 16110 | 円 | ||||||
| 以上が本日1月30日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。