1/29 貴金属買取相場【金】
2026年01月29日 10:35:00
| K24インゴット | 29568 | 円 | ||||||
| K24 | 28927 | 円 | ||||||
| K23 | 26611 | 円 | ||||||
| K22 | 26206 | 円 | ||||||
| K21.6 | 25822 | 円 | ||||||
| K20 | 23900 | 円 | ||||||
| K18 | 22126 | 円 | ||||||
| K14 | 16212 | 円 | ||||||
| K12 | 13256 | 円 | ||||||
| K10 | 11482 | 円 | ||||||
| K9 | 10151 | 円 | ||||||
| K8 | 7874 | 円 | ||||||
| K5 | 1428 | 円 | ||||||
| K18WG | 22126 | 円 | ||||||
| K14WG | 16212 | 円 | ||||||
| 以上が本日1月29日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください | ||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。