1/22 貴金属買取相場【金】
2026年01月22日 10:29:00
| K24インゴット | 26637 | 円 | ||||||||
| K24 | 23973 | 円 | ||||||||
| K22 | 23604 | 円 | ||||||||
| K21.6 | 23257 | 円 | ||||||||
| K20 | 21526 | 円 | ||||||||
| K18 | 19928 | 円 | ||||||||
| K14 | 14600 | 円 | ||||||||
| K12 | 11937 | 円 | ||||||||
| K10 | 10338 | 円 | ||||||||
| K9 | 9140 | 円 | ||||||||
| K8 | 7089 | 円 | ||||||||
| K5 | 1282 | 円 | ||||||||
| K18WG | 19928 | 円 | ||||||||
| K14WG | 14600 | 円 | ||||||||
| 以上が本日1月22日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。