1/21 貴金属買取相場【金】
2026年01月21日 10:21:00
| K24インゴット | 26582 | 円 | ||||||||
| K24 | 23924 | 円 | ||||||||
| K22 | 23555 | 円 | ||||||||
| K21.6 | 23209 | 円 | ||||||||
| K20 | 21481 | 円 | ||||||||
| K18 | 19887 | 円 | ||||||||
| K14 | 14570 | 円 | ||||||||
| K12 | 11912 | 円 | ||||||||
| K10 | 10317 | 円 | ||||||||
| K9 | 9121 | 円 | ||||||||
| K8 | 7074 | 円 | ||||||||
| K5 | 1279 | 円 | ||||||||
| K18WG | 19887 | 円 | ||||||||
| K14WG | 14570 | 円 | ||||||||
| 以上が本日1月21日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。