1/20 貴金属買取相場【プラチナ】
2026年01月20日 11:02:00
| ptインゴット | 13079 | 円 | |||||||||
| pt1000 | 12717 | 円 | |||||||||
| pt950 | 12063 | 円 | |||||||||
| pt900 | 11671 | 円 | |||||||||
| pt850 | 11017 | 円 | |||||||||
| pt800 | 10363 | 円 | |||||||||
| pt650 | 7747 | 円 | |||||||||
| pt500 | 5786 | 円 | |||||||||
| pt100 | 553 | 円 | |||||||||
| 以上が本日1月20日のプラチナ1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。