1/19 貴金属買取相場【金】
2026年01月19日 10:26:00
| K24インゴット | 25911 | 円 | |||||||
| K24 | 23320 | 円 | |||||||
| K22 | 22959 | 円 | |||||||
| K21.6 | 22622 | 円 | |||||||
| K20 | 20938 | 円 | |||||||
| K18 | 19383 | 円 | |||||||
| K14 | 14201 | 円 | |||||||
| K12 | 11610 | 円 | |||||||
| K10 | 10055 | 円 | |||||||
| K9 | 8889 | 円 | |||||||
| K8 | 6894 | 円 | |||||||
| K5 | 1246 | 円 | |||||||
| K18WG | 19383 | 円 | |||||||
| K14WG | 14201 | 円 | |||||||
| 以上が本日1月19日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。