1/16 貴金属買取相場【金】
2026年01月16日 10:29:00
| K24インゴット | 25709 | 円 | |||||||
| K24 | 23138 | 円 | |||||||
| K22 | 22780 | 円 | |||||||
| K21.6 | 22445 | 円 | |||||||
| K20 | 20774 | 円 | |||||||
| K18 | 19232 | 円 | |||||||
| K14 | 14090 | 円 | |||||||
| K12 | 11519 | 円 | |||||||
| K10 | 9977 | 円 | |||||||
| K9 | 8820 | 円 | |||||||
| K8 | 6840 | 円 | |||||||
| K5 | 1235 | 円 | |||||||
| K18WG | 19232 | 円 | |||||||
| K14WG | 14090 | 円 | |||||||
| 以上が本日1月16日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。