1/14 貴金属買取相場【金】
2026年01月14日 10:27:00
| K24インゴット | 25804 | 円 | |||||||
| K24 | 23224 | 円 | |||||||
| K22 | 22864 | 円 | |||||||
| K21.6 | 22529 | 円 | |||||||
| K20 | 20851 | 円 | |||||||
| K18 | 19303 | 円 | |||||||
| K14 | 14142 | 円 | |||||||
| K12 | 11562 | 円 | |||||||
| K10 | 10014 | 円 | |||||||
| K9 | 8852 | 円 | |||||||
| K8 | 6865 | 円 | |||||||
| K5 | 1240 | 円 | |||||||
| K18WG | 19303 | 円 | |||||||
| K14WG | 14142 | 円 | |||||||
| 以上が本日1月14日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。