1/11 貴金属買取相場【金】
2026年01月11日 10:30:00
| K24インゴット | 24658 | 円 | |||||||
| K24 | 24115 | 円 | |||||||
| K22 | 21846 | 円 | |||||||
| K21.6 | 21526 | 円 | |||||||
| K20 | 19923 | 円 | |||||||
| K18 | 18444 | 円 | |||||||
| K14 | 13512 | 円 | |||||||
| K12 | 11046 | 円 | |||||||
| K10 | 9567 | 円 | |||||||
| K9 | 8457 | 円 | |||||||
| K8 | 6558 | 円 | |||||||
| K5 | 1183 | 円 | |||||||
| K18WG | 18444 | 円 | |||||||
| K14WG | 13512 | 円 | |||||||
| 以上が本日1月11日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。