12/19 貴金属買取相場【金】
2025年12月19日 10:37:00
| K24インゴット | 23745 | 円 | |||||||
| K24 | 23220 | 円 | |||||||
| K22 | 21371 | 円 | |||||||
| K21.6 | 21036 | 円 | |||||||
| K20 | 20727 | 円 | |||||||
| K18 | 17759 | 円 | |||||||
| K14 | 13010 | 円 | |||||||
| K12 | 10635 | 円 | |||||||
| K10 | 9211 | 円 | |||||||
| K9 | 8142 | 円 | |||||||
| K8 | 6314 | 円 | |||||||
| K5 | 1137 | 円 | |||||||
| K18WG | 17759 | 円 | |||||||
| K14WG | 13010 | 円 | |||||||
| 以上が本日12月19日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。