12/15 貴金属買取相場【金】
2025年12月15日 10:13:00
| K24インゴット | 23614 | 円 | ||||
| K24 | 23092 | 円 | ||||
| K22 | 21253 | 円 | ||||
| K21.6 | 20919 | 円 | ||||
| K20 | 20612 | 円 | ||||
| K18 | 17661 | 円 | ||||
| K14 | 12938 | 円 | ||||
| K12 | 10576 | 円 | ||||
| K10 | 9159 | 円 | ||||
| K9 | 8097 | 円 | ||||
| K8 | 6279 | 円 | ||||
| K5 | 1131 | 円 | ||||
| K18WG | 17661 | 円 | ||||
| K14WG | 12938 | 円 | ||||
| 以上が本日12月15日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||
| ※キャンペーン価格となります。 | ||||||
| キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。