12/3 貴金属買取相場【金】
2025年12月03日 10:24:00
| K24インゴット | 23056 | 円 | |||
| K24 | 22545 | 円 | |||
| K22 | 20750 | 円 | |||
| K21.6 | 20424 | 円 | |||
| K20 | 20124 | 円 | |||
| K18 | 17242 | 円 | |||
| K14 | 12631 | 円 | |||
| K12 | 10325 | 円 | |||
| K10 | 8942 | 円 | |||
| K9 | 7904 | 円 | |||
| K8 | 6129 | 円 | |||
| K5 | 1103 | 円 | |||
| K18WG | 17242 | 円 | |||
| K14WG | 12631 | 円 | |||
| 以上が本日12月3日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||
| ※キャンペーン価格となります。 | |||||
| キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。