11/26 貴金属買取相場【金】
2025年11月26日 10:12:00
| K24 インゴット | 22744 | 円 | ||||
| K24 | 22239 | 円 | ||||
| K23 | 20470 | 円 | ||||
| K22 | 20147 | 円 | ||||
| K21.6 | 19851 | 円 | ||||
| K20 | 18373 | 円 | ||||
| K18 | 17008 | 円 | ||||
| K14 | 12459 | 円 | ||||
| K12 | 10185 | 円 | ||||
| K10 | 8820 | 円 | ||||
| K9 | 7797 | 円 | ||||
| K8 | 6045 | 円 | ||||
| K5 | 1087 | 円 | ||||
| K18WG | 17008 | 円 | ||||
| K14WG | 12459 | 円 | ||||
| 以上が2025年11月26日の1g当たりの金の買取相場となります。 | ||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございます。 | ||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。