11/17 貴金属買取相場【金】
2025年11月17日 10:34:00
| K24インゴット | 22225 | 円 | ||||||||
| K24 | 21731 | 円 | ||||||||
| K22 | 20003 | 円 | ||||||||
| K21.6 | 19686 | 円 | ||||||||
| K20 | 19397 | 円 | ||||||||
| K18 | 16619 | 円 | ||||||||
| K14 | 12174 | 円 | ||||||||
| K12 | 9951 | 円 | ||||||||
| K10 | 8618 | 円 | ||||||||
| K9 | 7618 | 円 | ||||||||
| K8 | 5906 | 円 | ||||||||
| K5 | 1061 | 円 | ||||||||
| K18WG | 16619 | 円 | ||||||||
| K14WG | 12174 | 円 | ||||||||
| 以上が本日11月17日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||||
| ※キャンペーン価格となります。 | ||||||||||
| キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||||
買取専門店 おたからや 横代北店を
友だち追加
査定希望の品の
お写真の撮影・送信
お写真を参考に
仮査定額をお見積り
LINEのトーク画面にてお品物のお写真をお送りいただくことで、事前におおよその査定額のお見積りが可能です。「依頼したいけどどれぐらいの価値があるんだろう‥」「とりあえず値が付くかどうかが知りたい!」など、まずはお気軽にご利用ください。